Kuinua Ndoo kwa Kuvuta Nyuma ya Ndoo Futi 36-45
Lifti za kukokota nyuma ya ndoo zenye urefu wa futi 36-45 hutoa chaguzi mbalimbali za urefu, kuanzia futi 35 hadi futi 65, hukuruhusu kuchagua urefu unaofaa wa jukwaa inapohitajika ili kukidhi mahitaji mengi ya kazi yenye urefu mdogo. Inaweza kusafirishwa kwa urahisi hadi maeneo tofauti ya kazi kwa kutumia trela. Kwa maboresho ya magurudumu na shimoni ya msokoto, kasi ya kukokota sasa inaweza kufikia hadi kilomita 100 kwa saa, na kufanya harakati za eneo la kazi kuwa za kiuchumi na zenye ufanisi zaidi.
Kikapu cha lifti ya boom inayoweza kukokotwa kinaweza kubinafsishwa kuwa kikapu chenye sehemu mbili, na kutoa eneo kubwa zaidi la kufanya kazi la urefu wa juu. Kina mlango na kufuli ya usalama, inayokidhi mahitaji ya kiwango cha Marekani cha ANSI A92.20.
Kichota matunda chenye umbo la articular kinachoweza kukokotwa kinaweza kuwa na kengele ya kupakia mzigo kwenye jukwaa na kitambuzi cha kuegemea kwa vifaa, na kuhakikisha mazingira salama ya kufanya kazi.
Ikiwa ungependa kuweka oda, tafadhali wasiliana nasi.
Data ya Kiufundi
| Mfano | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Darubini) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Urefu wa Kuinua | Mita 10 | Mita 12 | Mita 12 | Mita 14 | Mita 16 | Mita 18 | Mita 20 |
| Urefu wa Kufanya Kazi | Mita 12 | Mita 14 | Mita 14 | Mita 16 | Mita 18 | Mita 20 | Mita 22 |
| Uwezo wa Kupakia | Kilo 200 | ||||||
| Ukubwa wa Jukwaa | 0.9*0.7m*1.1m | ||||||
| Kufanya kaziRadius | Mita 5.8 | Mita 6.5 | Mita 7.8 | Mita 8.5 | Mita 10.5 | Mita 11 | Mita 11 |
| Urefu wa Jumla | Mita 6.3 | Mita 7.3 | Mita 5.8 | Mita 6.65 | Mita 6.8 | Mita 7.6 | Mita 6.9 |
| Urefu Wote wa Mvutano Uliokunjwa | Mita 5.2 | Mita 6.2 | Mita 4.7 | 5.55m | Mita 5.7 | Mita 6.5 | Mita 5.8 |
| Upana wa Jumla | Mita 1.7 | Mita 1.7 | Mita 1.7 | Mita 1.7 | Mita 1.7 | Mita 1.8 | Mita 1.9 |
| Urefu wa Jumla | Mita 2.1 | Mita 2.1 | Mita 2.1 | Mita 2.1 | Mita 2.2 | 2.25m | 2.25m |
| Kiwango cha Upepo | ≦5 | ||||||
| Uzito | Kilo 1850 | Kilo 1950 | kilo 2100 | kilo 2400 | kilo 2500 | kilo 3800 | Kilo 4200 |
| Kiasi cha Kupakia Kontena cha 20'/40' | Seti 20'/1 Seti 40'/2 | Seti 20'/1 Seti 40'/2 | Seti 20'/1 Seti 40'/2 | Seti 20'/1 Seti 40'/2 | Seti 20'/1 Seti 40'/2 | Seti 20'/1 Seti 40'/2 | Seti 20'/1 Seti 40'/2 |
| Nguvu ya Kawaida | Nguvu ya Kiyoyozi/Dizeli/Gesi | ||||||
| Nguvu ya Hiari | DC pekee Dizeli/Gesi+AC Dizeli/Gesi/AC+DC | ||||||












