Mtengenezaji wa OEM Anayejisukuma Mwenyewe Kuinua Boom
Kampuni yetu inawaahidi wateja wote kutoka kwa suluhisho za daraja la kwanza pamoja na kampuni inayoridhisha zaidi baada ya mauzo. Tunawakaribisha kwa uchangamfu wateja wetu wa kawaida na wapya kujiunga nasi kwa ajili ya Mtengenezaji wa OEM Anayejiendesha MwenyeweKuinua Boom kwa UtambuziTunajivunia sana sifa nzuri kutoka kwa wateja wetu kwa ubora wa bidhaa zetu unaotegemeka.
Kampuni yetu inawaahidi wateja wote kutoka kwa suluhisho za daraja la kwanza pamoja na kampuni inayoridhisha zaidi baada ya mauzo. Tunawakaribisha kwa uchangamfu wateja wetu wa kawaida na wapya kujiunga nasi kwa ajili yaKuinua Boom kwa Utaratibu wa China, Jukwaa la Kufanya Kazi, Lengo letu ni kuwasaidia wateja kufikia malengo yao. Tumekuwa tukifanya juhudi kubwa kufikia hali hii ya manufaa kwa wote na tunakukaribisha kwa dhati kujiunga nasi. Kwa kifupi, unapotuchagua, unachagua maisha kamili. Karibu kutembelea kiwanda chetu na ukaribishe oda yako! Kwa maswali zaidi, hakikisha husiti kuwasiliana nasi.
| MfanoAina | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Urefu wa Kufanya Kazi Upeo | Mita 16.2 | Mita 18 | Mita 20 | Mita 21.7 |
| Urefu wa Jukwaa Upeo | Mita 14.2 | Mita 16 | Mita 18 | Mita 20 |
| Upeo wa radius ya kufanya kazi | 8m | Mita 9.5 | Mita 10.8 | Mita 11.7 |
| Uwezo wa kuinua | kilo 230 | |||
| Urefu (uliowekwa) Ⓓ | Mita 6.2 | Mita 7.7 | Mita 8.25 | Mita 9.23 |
| Upana (uliowekwa) Ⓔ | Mita 2.29 | Mita 2.29 | Mita 2.35 | Mita 2.35 |
| Urefu (uliowekwa) Ⓒ | Mita 2.38 | Mita 2.38 | Mita 2.38 | Mita 2.39 |
| Msingi wa magurudumu Ⓕ | Mita 2.2 | Mita 2.4 | Mita 2.6 | Mita 2.6 |
| Kibali cha ardhi Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Kipimo cha jukwaa Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Redi ya kurekebisha (ndani) | Mita 3.0 | Mita 3.0 | Mita 3.0 | Mita 3.0 |
| Redi ya kurekebisha (nje) | Mita 5.2 | Mita 5.2 | Mita 5.2 | Mita 5.2 |
| Kasi ya usafiri (imehifadhiwa) | 4.2km/saa | |||
| Kasi ya usafiri (iliyoinuliwa au kupanuliwa) | 1.1km/saa | |||
| Uwezo wa daraja | 45% | 45% | 45% | 40% |
| Tairi imara | 33*12-20 | |||
| Kasi ya kuzungusha | 0~0.8rpm | |||
| Kuzungusha kwa meza ya kugeuza | 360° Inaendelea | |||
| Kusawazisha jukwaa | Usawazishaji otomatiki | |||
| Mzunguko wa jukwaa | ±80° | |||
| Kiasi cha tanki la majimaji | 100L | |||
| Uzito wa jumla | Kilo 7757 | Kilo 7877 | kilo 8800 | kilo 9200 |
| Volti ya kudhibiti | 12V | |||
| Aina ya Hifadhi | 4*4(Inaendeshwa na Magurudumu Yote) | |||
| Injini | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Maelezo
| Kikapu cha Kufanya Kazi | Jopo la Kudhibiti kwenye Jukwaa | Jopo la Kudhibiti kwenye Mwili |
|
|
|
|
| Silinda | Jukwaa la Kuzunguka | Tairi Imara |
|
|
|
|
| Kiunganishi | Msingi wa Magurudumu | Udhibiti wa Nyayo |
|
|
|
|
| Injini ya Dizeli | Shimo la Koni | Stika |
|
|
|
|
Mtengenezaji wa OEM Anajiendesha Mwenyewe, Lifti ya Boom Iliyotengenezwa kwa Kutumia Kinachojiendesha Mwenyewe, Kampuni yetu inawaahidi watumiaji wote kutoka kwa suluhisho za daraja la kwanza pamoja na kampuni inayoridhisha zaidi baada ya mauzo. Tunawakaribisha kwa uchangamfu wateja wetu wa kawaida na wapya kujiunga nasi kwa Lifti ya Boom Iliyotengenezwa kwa Kutumia Kinachojiendesha Mwenyewe ya Mtengenezaji wa OEM, Tunajivunia sana sifa nzuri kutoka kwa wateja wetu kwa ubora wa kuaminika wa bidhaa zetu.
Mtengenezaji wa OEM Anayejisukuma Mwenyewe Kuinua Boom,Jukwaa la Kufanya Kazi, Lengo letu ni kuwasaidia wateja kufikia malengo yao. Tumekuwa tukifanya juhudi kubwa kufikia hali hii ya manufaa kwa wote na tunakukaribisha kwa dhati kujiunga nasi. Kwa kifupi, unapotuchagua, unachagua maisha kamili. Karibu kutembelea kiwanda chetu na ukaribishe oda yako! Kwa maswali zaidi, hakikisha husiti kuwasiliana nasi.

























